Pean (Rochester) and Kocher (Ochsner) Artery Forceps, merk : Falcon
| SKU | : INS-033 |
| Kategori | : Instrument |
| Stok | : Tersedia |
Pean (Rochester) and Kocher (Ochsner) Artery Forceps
Merk : Falcon
Ada AKL
Harga Mulai dari Rp. 146.000 - Rp. 490.000
Stock Barang Tidak Mengikat
Harga Masing Masing Item Dapat Dilihat di Spesifikasi
| NO | NO CATALOG | NAMA BARANG | HARGA |
| (RP) | |||
| 1 | 08-212-14 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 14CM | 146,000 |
| 2 | 08-212-16 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 16CM | 185,000 |
| 3 | 08-212-18 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 18CM | 220,000 |
| 4 | 08-212-20 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 20CM | 275,000 |
| 5 | 08-212-22 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 22CM | 305,000 |
| 6 | 08-212-24 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 24CM | 330,000 |
| 7 | 08-212-26 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 26CM | 365,000 |
| 8 | 08-212-30 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS STR 30CM | 490,000 |
| 9 | 08-213-14 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 14CM | 146,000 |
| 10 | 08-213-16 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 16CM | 185,000 |
| 11 | 08-213-18 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 18CM | 220,000 |
| 12 | 08-213-20 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 20CM | 275,000 |
| 13 | 08-213-22 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 22CM | 305,000 |
| 14 | 08-213-24 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 24CM | 330,000 |
| 15 | 08-213-26 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 26CM | 365,000 |
| 16 | 08-213-30 | PEAN (ROCHESTER) ARTERY FORCEPS CVD 30CM | 490,000 |
| 17 | 08-218-14 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 14CM | 146,000 |
| 18 | 08-218-16 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 16CM | 185,000 |
| 19 | 08-218-18 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 18CM | 220,000 |
| 20 | 08-218-20 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 20CM | 275,000 |
| 21 | 08-218-22 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 22CM | 305,000 |
| 22 | 08-218-24 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 24CM | 330,000 |
| 23 | 08-218-26 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 26CM | 365,000 |
| 24 | 08-218-30 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T STR 30CM | 490,000 |
| 25 | 08-219-14 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 14CM | 146,000 |
| 26 | 08-219-16 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 16CM | 185,000 |
| 27 | 08-219-18 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 18CM | 220,000 |
| 28 | 08-219-20 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 20CM | 275,000 |
| 29 | 08-219-22 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 22CM | 305,000 |
| 30 | 08-219-24 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 24CM | 330,000 |
| 31 | 08-219-26 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 26CM | 365,000 |
| 32 | 08-219-30 | KOCHER (OCHSNER) ARTERY FORCEPS 1:2 T CVD 30CM | 490,000 |







